ESCUELA “DR. JAIME TORRES BODET”
C.T.: 04DPR0380S
4° GRADO GRUPO A
RESULTADO DE EVALUACIÓN: III BIMESTRE
Ciclo Escolar 2011-2012
| No. Prog. | Asignaturas | Prom. | |||||||
| E | M | CN | G | H | FCyE | EF | EA | ||
| 1.- | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7.5 |
| 2.- | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 |
| 3.- | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7.2 |
| 4.- | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8.1 |
| 5.- | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7.7 |
| 6.- | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 |
| 7.- | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8.1 |
| 8.- | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8.8 |
| 9.- | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7.1 |
| 10.- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6.7 |
| 11.- | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7.2 |
| 12.- | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6.8 |
| 13.- | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6.6 |
| 14.- | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8.8 |
| 15.- | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 16.- | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6.8 |
| 17.- | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7.7 |
| 18.- | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 19.- | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6.8 |
| 20.- | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6.8 |
| 21.- | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8.3 |
| 22.- | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8.8 |
| 23.- | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8.2 |
| 24.- | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8.6 |
| 25.- | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7.1 |
| 26.- | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8.7 |
| 27.- | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7.1 |
| 28.- | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7.8 |
| 29.- | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7.5 |
| 30.- | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9.1 |
| 31.- | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7.2 |
| 32.- | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7.6 |
| 33.- | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 |
| 34.- | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 |
| 35.- | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.7 |
| 36.- | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | |
| 37.- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7.5 |
| 38.- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6.7 |
| 39.- | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7.6 |
| 40.- | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6.8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario