ESP | MAT | C. | GEO | F. | E. | E. | PROM. | NOMBRES | |
NAT | GRA | C. | FIS. | ART. | BIMES- | ||||
FIA | HIS. | E. | TRAL | ||||||
9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | FELIX |
10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8.8 | LUIS |
8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.3 | KEVIN |
9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7.7 | TAEIRO |
9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7.3 | ELAINE |
8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7.2 | YURIDIA |
10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.3 | DARIAN |
10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.7 | MONSE |
8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8.5 | HEYVI |
8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | ANGEL |
10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | ROBERTO |
9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7.1 | HANIEL |
9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.3 | PAULINA |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9.5 | VICTOR |
10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9.3 | DESIREE |
9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7.1 | VALERIA |
10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8.6 | MARYANNE |
9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | CAMILO |
8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7.2 | ALDRIN |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9.1 | GISELLE |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9.1 | NAOMI |
10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | ERICK |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9.3 | EDWIN |
10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8.1 | GADIEL |
9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.2 | SARAHÍ |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6.8 | JHARED |
9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8.7 | JESSICA |
8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7.1 | VANIA |
9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8.1 | JAYR |
8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.2 | GABRIEL |
8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.1 | DAVID |
10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8.5 | DANA |
10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.2 | ISAAC |
9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9.3 | CLAUDIA |
8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8.1 | GUSTAVO |
10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | ISAÍ |
jueves, 25 de abril de 2013
RESULTADOS DEL IV BIMESTRE 5° GRADO "B" ¡FELICIDADES A MONSERRAT, VICTOR Y ERICK!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)