ESCUELA “DR. JAIME TORRES BODET”
C.T.: 04DPR0380S
4° GRADO GRUPO A
RESULTADO DE EVALUACIÓN: II BIMESTRE
Ciclo Escolar 2011-2012
| No. Prog. | Asignaturas | Prom. | |||||||
| E | M | CN | G | H | FCyE | EF | EA | ||
| 1.- | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8.6 |
| 2.- | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9.1 |
| 3.- | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8.1 |
| 4.- | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8.1 |
| 5.- | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7.7 |
| 6.- | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8.6 |
| 7.- | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8.5 |
| 8.- | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9.2 |
| 9.- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6.3 |
| 10.- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6.2 |
| 11.- | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6.7 |
| 12.- | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6.8 |
| 13.- | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5.8 |
| 14.- | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9.2 |
| 15.- | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.3 |
| 16.- | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6.6 |
| 17.- | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6.5 |
| 18.- | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9.1 |
| 19.- | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7.6 |
| 20.- | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6.1 |
| 21.- | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8.6 |
| 22.- | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9.2 |
| 23.- | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7.5 |
| 24.- | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9.2 |
| 25.- | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7.7 |
| 26. | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8.8 |
| 27. | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6.1 |
| 28. | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 29. | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7.3 |
| 30. | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9.1 |
| 31. | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8.1 |
| 32. | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7.6 |
| 33. | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8.8 |
| 34. | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7.2 |
| 35. | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.6 |
| 36. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5.5 |
| 37. | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8.6 |
| 38. | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6.5 |
| 39. | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9.1 |
| 40. | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8.1 |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminartu opinión es muy importante para mí y te agradezco que estés atenta a lo que hago.TKM.
ResponderEliminarbesos.